Our range of products include ac motor slip rings, china machine motor slip ring, ms round machine motor slip ring, ms round slip ring, machine motor slip ring and motor slip ring.
₹ 75000 Get Latest Price
Usage/Application | Allows The Transmission Of Power And Electrical Signals From A Stationary To A Rotating Structure |
Number Of Phase | Single Phase |
Speed | 1900 RPM |
Surface Finish | Powder Coated |
Size | 15x8inch (Height x Diameter) |
Material | MS |
Head Shape | Round |
Power | 150kW |
₹ 15000 Get Latest Price
Usage/Application | Allows The Transmission Of Power And Electrical Signals From A Stationary To A Rotating Structure |
Number Of Phase | Single Phase |
Speed | 1500 RPM |
Surface Finish | Powder Coated |
Size | 13x8inch (HxD) |
Power | 100kW |
Material | MS |
Head Shape | Round |
₹ 40000 Get Latest Price
Usage/Application | Allows The Transmission Of Power And Electrical Signals From A Stationary To A Rotating Structure |
Number Of Phase | Single Phase |
Speed | 1300 RPM |
Surface Finish | Powder Coated |
Body Material | MS |
Head Shape | Round |
Size | 13x8inch (HxD) |
Power | 220kW |
₹ 95000 Get Latest Price
Usage/Application | Allows The Transmission Of Power And Electrical Signals From A Stationary To A Rotating Structure |
Number Of Phase | Single Phase |
Speed | 1500 RPM |
Surface Finish | Powder Coated |
Diameter | 10inch |
Power | 300kW |
Material | MS |
Shape | Round |
₹ 10000 Get Latest Price
Usage/Application | Allows The Transmission Of Power And Electrical Signals From A Stationary To A Rotating Structure |
Number Of Phase | Single Phase |
Speed | 1500 RPM |
Size | 14x8inch (HxD) |
Material | MS |
Power | 150kW |
Finish | Powder Coated |
Head Shape | Round |
₹ 25000 Get Latest Price
Usage/Application | Allows The Transmission Of Power And Electrical Signals From A Stationary To A Rotating Structure |
Number Of Phase | Single Phase |
Speed | 1200 RPM |
Surface Finish | Powder Coated |
Power | 200kW |
Head Shape | Round |
Material | MS |
Size | 10x8inch (LxD) |
₹ 65000 Get Latest Price
Usage/Application | Allows The Transmission Of Power And Electrical Signals From A Stationary To A Rotating Structure |
Number Of Phase | Single Phase |
Speed | 1800 RPM |
Surface Finish | Powder Coated |
Power | 100kW |
Material | MS |
Head Shape | Round |
Size | 12x8inch (Height x Diameter) |
₹ 35000 Get Latest Price
Usage/Application | Allows The Transmission Of Power And Electrical Signals From A Stationary To A Rotating Structure |
Number Of Phase | Single Phase |
Speed | 1500 RPM |
Surface Finish | Powder Coated |
Diameter | 10inch |
Head Shape | Round |
Power | 170kW |
Material | MS |
Mohd Shahalam (Manager)
Perfect Electric Corporation
Siyana Road, Near Daulat Dharam Kanta, Siyana Road
Kotiyat, Bulandshahr - 203001, Uttar Pradesh, India